Kainos EUR su PVM
Automobilis (gamybos m.) |
Mažiau nei para | 1-2 d. | 3-5 d. | 6-8 d. | 9-14 d. | 15-30 d. | 30+ d. | 1 mėn. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A4 (2020 m.) | 50 | 55 | 52 | 49 | 46 | 33 | 40 | 1200 |
A5 (2021 m.) | 50 | 55 | 52 | 49 | 46 | 33 | 40 | 1200 |
Q3 (2019 m.) | 50 | 55 | 52 | 49 | 46 | 33 | 40 | 1200 |
A6 (2020 m.) | 60 | 65 | 62 | 59 | 56 | 53 | 50 | 1500 |
E-tron (2020 m.) | 80 | 85 | 82 | 79 | 76 | 73 | 70 | 2100 |
RS3 (2022 m.) | 100 | 95 | 92 | 89 | 86 | 83 | 80 | 2400 |
Jei pakaitinį automobilį klientas vėluoja grąžinti daugiau nei 2 val., nuomos mokestis skaičiuojamas už papildomą dieną.
Servise taikoma automobilio paėmimo arba pristatymo paslauga:
Automobilio paėmimas ir pristatymas – 50 Eur (su PVM).
Automobilio paėmimas arba pristatymas - 25 Eur (su PVM).
Suteikiant pakaitinį automobilį, + pasirinkto pakaitinio automobilio kaina.
Kaina galioja paimant ir/ar pristatant automobilį Kauno miesto ribose nuo 8 val. iki 18 val.
Neužsakant pakaitinio automobilio, pasirūpinsime taksi iškvietimu.